Top 100 Urutan Peringkat/Ranking Universitas Di Indonesia (Update)
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata Universitas. Kata tersebut berhubungan dekat dengan dunia pendidikan.Jika anda seorang mahasiswa atau siswa sekolah menengah atas niscaya sungguh familiar dengan kata Universitas.
Melalui Lembaga pendidikan menyerupai Universitas ini, kita sanggup menuntut ilmu mendalami disiplin ilmu sesuai talenta dan minat kita ke dalam jurusan-jurusan ilmu yang ada.
Baik, pribadi saja simak, Daftar TOP 100 urutan ranking/peringkat Universitas di Indonesia di bawah ini. Data dibawah ini sungguh mempunyai kegunaan untuk anda untuk mengenali berapa ranking universitas yang sedang anda tempati dan juga mempunyai kegunaan bagi kau siswa sekolah menengah atas yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
Data di atas bersumber dari Webometrics. Webometrics yaitu salah satu tata cara pemeringkat universitas/perguruan tinggi di dunia yang cukup familiar dikalangan akademisi. Perankingan Webometric dikenalkan oleh Cybermetrics Lab, group observasi dari Centro de Información y Documentación (CINDOC) yang ialah bab dari National Research Council (CSIC), Spanyol. Program ini mulai diluncurkan ke publik pada Tahun 2004.
Dengan adanya tata cara pemeringkat menyerupai Webometrics atau tata cara pemeringkat lain, supaya sanggup memacu Universitas/Perguruan Tinggi yang ada untuk bersaing memajukan kualitas pendidikan.
Demikian TOP 100 Peringkat Universitas Di Indonesia (versi Webometrics Terbaru 2016).
Semoga berfaedah bagi anda. Salam Sukses !
Apa pemahaman Universitas?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.Melalui Lembaga pendidikan menyerupai Universitas ini, kita sanggup menuntut ilmu mendalami disiplin ilmu sesuai talenta dan minat kita ke dalam jurusan-jurusan ilmu yang ada.
Kemudian, Tahukah anda tentang Daftar Peringkat Universitas yang ada di Negara Indonesia?

No | Nama Universitas/Perguruan Tinggi | Ranking Indonesia | Ranking Dunia |
1 | 1 | 763 | |
2 | 2 | 801 | |
3 | 3 | 807 | |
4 | 4 | 1448 | |
5 | 5 | 1508 | |
6 | 6 | 1532 | |
7 | 7 | 1544 | |
8 | 8 | 1719 | |
9 | 9 | 2072 | |
10 | 10 | 2157 | |
11 | 11 | 2286 | |
12 | 12 | 2428 | |
13 | 13 | 2479 | |
14 | 14 | 2556 | |
15 | 15 | 2642 | |
16 | 16 | 2657 | |
17 | 17 | 2829 | |
18 | 18 | 2863 | |
19 | 19 | 2887 | |
20 | 20 | 2887 | |
21 | 21 | 2954 | |
22 | 22 | 2972 | |
23 | 23 | 3030 | |
24 | 24 | 3093 | |
25 | 25 | 3148 | |
26 | 26 | 3155 | |
27 | 27 | 3158 | |
28 | 28 | 3204 | |
29 | 29 | 3251 | |
30 | 30 | 3304 | |
31 | 31 | 3489 | |
32 | 32 | 3504 | |
33 | 33 | 3506 | |
34 | 34 | 3549 | |
35 | 35 | 3561 | |
36 | 36 | 3596 | |
37 | 37 | 3600 | |
38 | 38 | 3667 | |
39 | 39 | 3676 | |
40 | 40 | 3694 | |
41 | 41 | 3724 | |
42 | 42 | 3835 | |
43 | 43 | 3973 | |
44 | 44 | 4004 | |
45 | 45 | 4024 | |
46 | 46 | 4034 | |
47 | 47 | 4093 | |
48 | 48 | 4122 | |
49 | 49 | 4129 | |
50 | 50 | 4170 | |
51 | 51 | 4246 | |
52 | 52 | 4283 | |
53 | 53 | 4365 | |
54 | 54 | 4396 | |
55 | 55 | 4403 | |
56 | 56 | 4403 | |
57 | 57 | 4467 | |
58 | 58 | 4523 | |
59 | 59 | 4595 | |
60 | 60 | 4595 | |
61 | 61 | 4606 | |
62 | 62 | 4730 | |
63 | 63 | 4784 | |
64 | 64 | 4882 | |
65 | 65 | 4886 | |
66 | 66 | 5004 | |
67 | 67 | 5013 | |
68 | 68 | 5062 | |
69 | 69 | 5077 | |
70 | 70 | 5097 | |
71 | 71 | 5166 | |
72 | 72 | 5193 | |
73 | 73 | 5207 | |
74 | 74 | 5353 | |
75 | 75 | 5367 | |
76 | 76 | 5435 | |
77 | 77 | 5446 | |
78 | 78 | 5560 | |
79 | 79 | 5573 | |
80 | 80 | 5597 | |
81 | 81 | 5662 | |
82 | 82 | 5727 | |
83 | 83 | 5753 | |
84 | 84 | 5804 | |
85 | 85 | 5885 | |
86 | 86 | 5906 | |
87 | 87 | 5917 | |
88 | 88 | 6044 | |
89 | 89 | 6072 | |
90 | 90 | 6123 | |
91 | 91 | 6155 | |
92 | 92 | 6161 | |
93 | 93 | 6271 | |
94 | 94 | 6282 | |
95 | 95 | 6410 | |
96 | 96 | 6736 | |
97 | 97 | 6778 | |
98 | 98 | 6863 | |
99 | 99 | 6928 | |
100 | 100 | 7056 |
Data di atas bersumber dari Webometrics. Webometrics yaitu salah satu tata cara pemeringkat universitas/perguruan tinggi di dunia yang cukup familiar dikalangan akademisi. Perankingan Webometric dikenalkan oleh Cybermetrics Lab, group observasi dari Centro de Información y Documentación (CINDOC) yang ialah bab dari National Research Council (CSIC), Spanyol. Program ini mulai diluncurkan ke publik pada Tahun 2004.
Dengan adanya tata cara pemeringkat menyerupai Webometrics atau tata cara pemeringkat lain, supaya sanggup memacu Universitas/Perguruan Tinggi yang ada untuk bersaing memajukan kualitas pendidikan.
Demikian TOP 100 Peringkat Universitas Di Indonesia (versi Webometrics Terbaru 2016).
Semoga berfaedah bagi anda. Salam Sukses !
Comments
Post a Comment